اللون: | الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر والأبيض وما إلى ذلك | سوسي باور: | كهربائي |
---|---|---|---|
عرض الشوكة: | 122 ملم | الابعاد الكلية: | 2035 * 2100 * 1090 مم |
رجل الفجر: | 1070 ملم | <i>Max.</i> <b>ماكس.</b> <i>Lifting Height</i> <b>ارتفاع الرفع</b>: | 6000 ملم |
مركز الحمل: | 500 ملم | قدرة التحميل: | 1800 كلغ |
نظام القيادة: | AC / DC | ضمان: | سنة واحدة أو 2000 ساعة |
تسليط الضوء: | 1800kgs الكهربائية المعبئ شاحنة,1070mm شوكة شاحنة المعبئ الكهربائية,محرك AC شاحنة المعبئ الكهربائية |
شاحنة صغيرة سعة 1800 كجم بطول شوكة رافعة شوكية كهربائية 1070 مم:
المعلومات الرئيسية | |||
1.1 | الماركة | Xinda | |
1.2 | نموذج | CPD18 | |
1.4 | نوع العملية | قد في مقعدك | |
1.5 | سعة التحميل | كلغ | 1800 |
1.6 | مركز التحميل | مم | 500 |
2.1 | الوزن مع البطارية | كلغ | 3200 |
الاطارات والشاسيه | |||
3.1 | نوع الإطارات ، عجلة القيادة / عجلة التحميل | ||
3.2 | عدد العجلات X = عجلة القيادة (أمام / خلف) | ||
3.3 | حجم الإطارات (أمام / خلف) | 7.00-12-12PR / 18X7-8PR | |
3.4 | توقف الخدمة | ||
3.5 | خدمة وقوف السيارات | ||
بحجم | |||
4.1 | إمالة الصاري ، للأمام / للخلف |
α / (°) | 6/12 |
4.2 | ارتفاع الصاري بعد سقوط الصاري |
مم | 1995 |
4.3 | أقصى ارتفاع شوكة الرفع | مم | 4025 |
4.4 | ارتفاع الرفع الحر | مم | 140 |
4.5 | ارتفاع الصاري القياسي | مم | 3000 |
4.6 | ارتفاع الحراسة العلوية | مم | 2100 |
4.7 | الطول الإجمالي | مم | 2035 |
4.8 | شوكة معلقة | مم | 400 |
4.9 | من الخلف | مم | 335 |
4.10 | قاعدة العجلات | مم | 1360 |
4.11 | أدنى مسافة بين الأرض | مم | 110 |
4.12 | فقي (أمام / خلف) | مم | 912/920 |
4.13 | عرض السيارة | مم | 1090 |
4.14 | حجم الشوكة | مم | 1070 × 122 × 45 |
4.15 | عرض القناة، |
مم | 3739 |
4.16 | نصف قطر الدوران | مم | 1997 |
أداء | |||
5.1 | سرعة المشي ، محملة / بدون حمولة |
كم / ساعة | 13/15 |
5.2 | سرعة الرفع ، محملة / حمولة | الآنسة | 240/450 |
5.3 | سرعة الإسقاط محملة / بدون تحميل |
الآنسة | 480/420 |
5.4 | أقصى قوة جر ، محملة |
ن | 15000 |
5.5 | قدرة الدرجة القصوى ، محملة / بدون تحميل |
٪ | 12/15 |
قيادة | |||
6.1 | قيادة قوة المحرك | كو | 8 |
6.2 | قيادة قوة المحرك | كو | 7.5 |
6.4 | مستوى الجهد / السعة | الخامس / آه | 48/450 |
الآخرين | |||
7.1 | نظام القيادة | DC / AC | |
7.2 | نظام التحكم الكهربائي | كيرتس من أمريكا |
س: هل أنت شركة تجارية أو مصنع؟
ج: تأسست Xinda في عام 2010 ، وهي شركة إنتاج ومبيعات مهنية لمصنع الرافعة الشوكية.
س: ما هي مدة التسليم؟
ج: بشكل عام يكون من 5-10 أيام إذا كانت البضاعة في المخزون.أو 15-45 يومًا إذا لم تكن البضاعة في المخزن ، فهي حسب الكمية والطراز.
س: هل تقدمون عينات؟
ج: نعم ، يقبل Xinda ترتيب العينة.
س: ما هي شروط الدفع الخاصة بك؟
ج: يتم قبول T / T و L / C.