شرط: | جديد | نوع: | شاحنة منصة نقالة |
---|---|---|---|
سوسي باور: | محرك ديزل | قدرة التحميل المقدرة: | 2500 كجم |
<i>Max.</i> <b>ماكس.</b> <i>Lifting Height</i> <b>ارتفاع الرفع</b>: | 6000 ملم | <i>Min.</i> <b>الحد الأدنى.</b> <i>Lifting Height</i> <b>ارتفاع الرفع</b>: | 3000 ملم |
رجل الفجر: | 1070 ملم | عرض الشوكة: | 125 ملم |
الابعاد الكلية: | 2576 * 1170 * 2070 مم | توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين متوفرة لخدمة ماكينات الخارج |
اللون: | بناء على طلبك | وزن: | 3780 كجم |
2.5T موازنة ديزل موازنة الشاحنة مواصفات | |||
نموذج | وحدة | CPC25 / CPCD25 | |
نوع الطاقة | |||
تصنيف القدرة | كلغ | 2500 | |
مركز التحميل | مم | 500 | |
ارتفاع رفع الصاري | مم | 3000 | |
ارتفاع الرفع الحر | مم | 240 | |
حجم الشوكة (L * W * T) | مم | 1070 × 125 × 45 | |
زوايا الإمالة (أمامي / خلفي) | درجة | 6 درجة / 12 درجة | |
البروز الأمامي | مم | 485 | |
الحجم الخارجي |
الطول بدون شوكة | مم | 2580 |
العرض الكلي | مم | 1160 | |
قطرة الصاري | مم | 1995 | |
ماكس | مم | 4030 | |
العجلة الأمامية العلوية | مم | 2070 | |
دقيقة تحول نصف قطر | مم | 2230 | |
الحد الأدنى من الممر المتقاطع | مم | 2000 | |
السرعات |
سرعات القيادة القصوى | كم / ساعة | 17.5 / 20 |
سرعات الرفع | مم / ثانية | 500/530 | |
سرعات منخفضة | مم / ثانية | 540/550 | |
القدرة Max.grade | ٪ | 18 | |
الوزن الكلي | كلغ | 3780 | |
الإطارات |
أمامي | 7.00-12-12PR | |
خلفي | 6.00-9-10PR | ||
قاعدة العجلات | مم | 1600 | |
منبسط |
أمامي | مم | 970 |
خلفي | مم | 970 | |
الحد الأدنى لتخليص الأرض | مم | 110 | |
محرك |
نموذج | xinchai490BPG | |
الإخراج المقدر | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 37/2650 | |
تصنيف عزم الدوران | نيوتن متر / دورة في الدقيقة | 148/1800 | |
رقم الاسطوانة | 4 | ||
الإزاحة | إل | 2.54 | |
سعة خزان الوقود | إل | 52 |