مكان المنشأ: | Anhui, الصين (برّ رئيسيّ) |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Vmax |
إصدار الشهادات: | ISO,CE,SGS |
رقم الموديل: | CPCD20 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة/مجموعة |
الأسعار: | 1 Set/Sets (Min. Order) |
وقت التسليم: | 25 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، ويسترن يونيون ، MoneyGram ، T / T |
القدرة على العرض: | 5000 وحدة |
شرط: | جديد | نوع: | شاحنة منصة نقالة |
---|---|---|---|
سوسي باور: | محرك ديزل | قدرة التحميل المقدرة: | 2000 كجم |
<i>Max.</i> <b>ماكس.</b> <i>Lifting Height</i> <b>ارتفاع الرفع</b>: | 6000 ملم | <i>Min.</i> <b>الحد الأدنى.</b> <i>Lifting Height</i> <b>ارتفاع الرفع</b>: | 3000 ملم |
رجل الفجر: | 1070 ملم | عرض الشوكة: | 125 ملم |
الابعاد الكلية: | 2682 * 1225 * 2090 مم | توفير خدمة ما بعد البيع: | يتوفر دعم خارجي لجهات خارجية |
اللون: | ناكارات | مركز الحمل: | 500 ملم |
محرك: | C490BPG |
2Ton هيدروليكي ديزل رافعة شوكية مع 4m الصاري الكامل الحرة الصين المصدرة الموردين رافعة شوكية CPCD30 التلقائي الهيدروليكية
مواصفات شاحنة رافعة شوكية ديزل موازنة عداد 3T | |||
نموذج | وحدة | CPC30 / CPCD30 | |
نوع الطاقة | ديزل | ||
تصنيف القدرة | كلغ | 2000 | |
مركز التحميل | مم | 500 | |
ارتفاع رفع الصاري | مم | 3000 | |
ارتفاع الرفع الحر | مم | 175 | |
حجم الشوكة (L * W * T) | مم | 1070 × 125 × 45 | |
زوايا الإمالة (أمامي / خلفي) | درجة | 6 درجة / 12 درجة | |
البروز الأمامي | مم | 485 | |
الحجم الخارجي |
الطول بدون شوكة | مم | 2680 |
العرض الكلي | مم | 1225 | |
قطرة الصاري | مم | 2065 | |
ماكس | مم | 4250 | |
العجلة الأمامية العلوية | مم | 2070 | |
دقيقة تحول نصف قطر | مم | 2420 | |
الحد الأدنى من الممر المتقاطع | مم | 2100 | |
السرعات |
سرعات القيادة القصوى | كم / ساعة | 18.5 / 20 |
سرعات الرفع | مم / ثانية | 470/520 | |
سرعات منخفضة | مم / ثانية | 550/520 | |
القدرة Max.grade | ٪ | 20 | |
الوزن الكلي | كلغ | 4300 | |
الإطارات |
أمامي | 28 * 9-15-12PR | |
خلفي | 6.5-10-10PR | ||
قاعدة العجلات | مم | 1700 | |
منبسط |
أمامي | مم | 1000 |
خلفي | مم | 970 | |
الحد الأدنى لتخليص الأرض | مم | 110 | |
محرك |
نموذج | XINCHANG490BPG | |
الإخراج المقدر | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 37/2650 | |
تصنيف عزم الدوران | نيوتن متر / دورة في الدقيقة | 148/1800 | |
رقم الاسطوانة | 4 | ||
الإزاحة | إل | 2.54 | |
سعة خزان الوقود | إل | 52 |