قوة: | battery-powered | اسم: | رافعة شوكية |
---|---|---|---|
مصنّف تحميل قدرة: | 1500kg | أمان أداة: | مقعد أمان ثابت |
نوع العملية: | سيارة نوع | اللون: | الأحمر أو العرف |
تسليط الضوء: | شاحنة رافعة شوكية الصناعية,,heavy duty forklift |
رافعة شوكية للبطارية 24V Stand-on، 1ton-2ton AC electric / battery reach truck
VFA Series الحمولة المقدرة: 2000kg ، ارتفاع الرفع: 5000mm؛
1. السرعة المحدودة للارتفاع ، لتجنب احتمال انقلاب المنتجات عند السرعة العالية في موقع مرتفع ؛
2. التحكم الآمن منحنى ، الرافعة الشوكية ستقلل السرعة الأوتوماتيكية عند الدوران ، لإفشال طرد المشغل والمنتجات من السيارة بسرعة عالية ؛
3. وظيفة الكبح التجديدي لتقليل تكلفة التشغيل.
4. صمام قطع آمن ، لحماية المشغل والسلع في حالة جيدة ؛
5. امتصاص الصدمات من دواسة ، لضمان راحة العمل وتقليل التعب ؛
6. عززت الصاري ، لضمان الصاري ليست خارج الشكل ورفع البضائع بسلاسة ؛
7. مقبض عملي متعدد الوظائف.
مواصفات شاحنة رافعة شوكية البطارية:
شاحنة 24V Electric Reach | |||||||
وصف | VFA10-16 | VFA10-25 | VFA10-30 | VFA10-35 | VFA15-25 | VFA15-30 | VFA20-16 |
نموذج رقم: | |||||||
الحمولة (كجم) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
مركز التحميل MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ماكس. رفع الارتفاع (مم) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 |
إطار العجلة | الاطارات الصلبة | الاطارات الصلبة | الاطارات الصلبة | الاطارات الصلبة | الاطارات الصلبة | الاطارات الصلبة | الاطارات الصلبة |
الوصول إلى السكتة الدماغية (MM) | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 |
حجم الشوكة LxW (MM) | 1070 * 100 | 1070 * 100 | 1070 * 100 | 1070 * 100 | 1070 * 100 | 1070 * 120 | |
بين Forks (MM) | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 220-600 | 260-660 |
الطول الكلي بدون دواسة (مم) | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2375 | 2375 | 2460 |
العرض الكلي (مم) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
الإرتفاع (MM) | 2140 | 1850 | 2100 | 2350 | 1850 | 2100 | 2140 |
الارتفاع (MM) - تمديد موسع | 2460 | 3360 | 3860 | 4360 | 3360 | 3860 | 2460 |
دقيقة. تحول الشعاع (مم) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1800 | 1800 | 1930 |
سرعة السفر km / h-Laden / unladen | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 |
الحد الأدنى من الممر (MM) (1000 * 1000 منصة نقالة) | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2715 | 2715 | 2840 |
طول الدواسة (مم) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
قدرة الصف ٪ | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
عجلة القيادة (مم) | φ215 * 75 | ||||||
العجلة الأمامية (مم) | φ267 * 114 | ||||||
عجلة التوازن (مم) | φ150 * 50 | ||||||
البطارية V / اه | 24/210 | ||||||
شاحن V / A | 24/30 | ||||||
محرك القيادة (KW) | 1.2 | 1.2 | |||||
محرك الرفع (KW) | 2 | 2 | 2 | ||||
وزن الخدمة (مع البطارية) كجم | 1800 | 1840 | 1860 | 1880 | 1860 | 1880 | 1970 |
شاحنة رافعة شوكية البطارية التعبئة والتغليف والشحن
a: تاريخ التسليم: 15-25days بعد استلام الودائع
b: شروط الدفع: t / t (30٪ ودائع ، الرصيد المدفوع قبل الشحن). أو L / C في الافق
ج: فترة الضمان: سنة واحدة أو 2000 ساعة عند استلام البضائع.
خدماتنا
كمصنع محترف للرافعة الشوكية ، يمكننا أيضا أن نقدم لك خدمة مخصصة ،
العناصر التالية اختيارية:
الصاري حاوية ، على سبيل المثال ، الصاري الحر الكامل على مرحلتين من 3M ، الصاري الحر الكامل 3 مراحل من 4.5m / 4.8m
الجانب شيفتر ، مفترق شوكة ، وشوك أطول ، تمديد شوكة
للحصول على تفاصيل التكوينات والخيارات المخصصة ، يرجى الاتصال بنا.
خدمة Xinda المهنية سوف تكون معجبة بك.