مكان المنشأ: | انهوى، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Xinda |
إصدار الشهادات: | ISO,CE,SGS |
رقم الموديل: | CPCD25 |
الحد الأدنى لكمية: | 1unit |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | التفاف فقاعة |
وقت التسليم: | 45 يوما |
شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
القدرة على العرض: | 3000 وحدة / سنة |
اسم المنتج: | شاحنة رافعة شوكية الغاز | <i>Max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>lifting height</i> <b>ارتفاع الرفع</b>: | 6000 ملم |
---|---|---|---|
<i>Min.</i> <b>دقيقة.</b> <i>Lifting Height</i> <b>ارتفاع الرفع</b>: | 3000 ملم | النوع: | رافعة شوكية البناء |
اللون: | مخصصة | قدرة التحميل المقدرة: | 2500 كجم |
تسليط الضوء: | رافعة شوكية غازية lp,رافعة شوكية تعمل بالبنزين,رافعة شوكية LPG باللون الأزرق |
حالة: جديدة
مكان المنشأ: انهوى ، الصين (البر الرئيسى)
اسم العلامة التجارية: Xinda
رقم الموديل: CPCD25
النوع: تعمل بالطاقة شاحنة البليت
مصدر الطاقة: محرك ديزل
قدرة التحميل المقدرة: 2500 كجم
الأعلى.يرفع إرتفاع: 6000mm
دقيقة.يرفع إرتفاع: 3000mm
طول الشوكة: 1070 ملم
عرض الشوكة: 122 مم
الأبعاد الكلية: ٢٥٠٥ * ١١٦٠ * ٢٠٧٠
إصدار الشهادات: ISO ، CE ، SGS
يتم توفير خدمة ما بعد البيع: يتوفر مركز خدمة خارجي
رافعة شوكية ديزل 2.5 طن Xinda: 2.5 طن
رافعة شوكية تعمل بالبنزينتخصيص:
نموذج | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | |||
نوع الطاقة | ديزل | |||||||
تصنيف القدرة | كلغ | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
مركز التحميل | مم | 500 | ||||||
ارتفاع رفع الصاري | مم | 3000 | ||||||
حجم الشوكة | كسوكس | مم | 1070 × 122 × 40 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 50 | 1070 × 130 × 50 | 1070 × 150 × 50 | |
إمالة / زوايا |
أمامي/ مؤخرة |
6/12 | ||||||
Min.Turing Radius | مم | 2240 | 2420 | 2420 | 2700 | 2780 | ||
الحد الأدنى من الممر المتقاطع | مم | 2010 | 2100 | 2235 | 2685 | 3365 | ||
الحد الأدنى لتخليص الأرض | مم | 120 | 110 | 125 | 130 | 160 | ||
ارتفاع الحراسة العلوية | مم | 2070 | 2070 | 2090 | 2105 | 2290 | ||
البروز الأمامي | مم | 465 | 477 | 490 | 500 | 565 | ||
الأعلى.سرعات القيادة | كم / ساعة | 19 | 18.5 / 20 | 19 | 18/19 | 20/19 | ||
الأعلى.سرعات الرفع | مم / ثانية | 550 | 520 | 350 | 380 | 450 | ||
الأعلى.القدرة على الصف | ٪ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
الطول بدون شوكة | مم | 2550 | 2680 | 2700 | 2895 | 3105 | ||
العرض الكلي | مم | 1150 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | ||
الأعلى.مصعد | مم | 4030 | 4250 | 4250 | 4275 | 4280 | ||
الإطارات | أمامي | مم | 12-7-12PR | 28 * 9-15-12PR | 28 * 9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | |
مؤخرة | مم | 6-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 12-7-12PR | ||
قاعدة العجلات | مم | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | ||
منبسط | الخلفية الأمامية | مم | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |
ممسوس بالذات | كلغ | 3700 | 4300 | 4900 | 5310 | 6400 | ||
بطارية | الجهد / الحجم | الخامس / آه | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
محرك |
نموذج | XinchangC490BP | XinchangC490BPG | إكسينشناج | شينتشانغ | Yituo LR4B3-G | ||
الإخراج المقدر | كيلوواط / دورة في الدقيقة | 37/2650 | 37/2650 | 42/2650 | 45/2650 | 61/2200 | ||
تصنيف عزم الدوران | نانومتر / دورة في الدقيقة | 148/1800 | 148/1800 | 174 / 1800-1900 | 198/1800 | 288/1600 | ||
رقم الاسطوانة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
الإزاحة | إل | 2.54 | 2.54 | 2.98 | 3.168 | 4.58 | ||
سعة خزان الوقود | إل | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |