مكان المنشأ: | انهوى، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Xinda |
إصدار الشهادات: | CE ISO |
رقم الموديل: | VKA10-30 |
الحد الأدنى لكمية: | 1unit |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | التفاف فقاعة |
وقت التسليم: | 45 يوما |
شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
القدرة على العرض: | 3000 وحدة / سنة |
اسم المنتج: | 3 عجلة شاحنة كهربائية | max. يرفع إرتفاع: | 3000mm |
---|---|---|---|
سوسي السلطة: | ac محرك | مصنّف تحميل قدرة: | مجموعة |
شوكة طول: | 2265MM | شوكة العرض: | 915mm |
تسليط الضوء: | ,,3 wheel forklift electric |
حالة: جديدة
مكان المنشأ: انهوى ، الصين (البر الرئيسي)
اسم العلامة التجارية: Xinda
رقم الموديل: VKA10-30
النوع: 3 عجلة شاحنة كهربائية
قوة كهربائية: AC موتور
قدرة التحميل المقدرة: 1000 كجم
ماكس. رفع الارتفاع: 3000MM
طول الشوكة: 2265MM
عرض الشوكة: 915MM
الأبعاد الكلية: 920 * 100 * 35
شهادة: CE
خدمة ما بعد البيع المقدمة: مهندسون متاحون لخدمة الماكينات في الخارج
رافعة شوكية كهربائية ذات العجلتين
ملاحظة: محرك ذو تيار متردد ذو قابلية قوية للتطبيق ومناسب لتشغيل مساحة صغيرة وتشغيل طوابق.
الوصف رقم الموديل | VKA10-30 | VKA15-30 |
القدرة المقدرة (كجم) | 1000 | 1500 |
نوع المشغل | يجلس | يجلس |
ماكس. رفع الارتفاع (مم) | 3000 | 3000 |
دقيقة. تحول الشعاع (مم) | 1170 | 1275 |
دقيقة. التراص الممر --- مم (1200 * 1200 منصة نقالة) --AST | 2870 | 2975 |
Max Travel Speed km / h-laden / unladen | 6.5 / 7.5 | 6.0 / 7.0 |
مركز التحميل MM | 500 | 500 |
Fork Dimensions-L / W / T --- mm | 920 * 100 * 35 | 920 * 100 * 35 |
ماكس. التدرج --- ٪ - لادن / unladen | 42226 | 42226 |
سرعة الرفع (MM / S) -laden / unladen | 125/170 | 125/170 |
الطول الكلي (مم) | 2265 | 2370 |
طول إلى وجه شوكة | 1345 | 1450 |
العرض الكلي (مم) | 915 | 1055 |
ارتفاع الحرس العلوية - مم | 1965 | 1965 |
الارتفاع --- الصاري منخفض (مم) | 2065 | 2065 |
ارتفاع الصاري الموسعة ث / تحميل باكريست-مم | 3545 | 3545 |
الارتفاع - الرفع الحر - مم | 0 | 0 |
ارتفاع - مقعد لحراسة النفقات العامة --- مم | 1000 | 1000 |
إمالة زاوية ---- الأمام / الخلف - درجة. | 2/4 | 2/4 |
شوكة نطاق انتشار (مم) | 220-548 | 220-548 |
الجبهة Overhang ---- مم | 175 | 175 |
قاعدة العجلات ---- ملم | 880-961 | 950-1031 |
فقي ---- ملم - أمامي / خلفي | 747 | 871 |
أقل تطهير الأرض - مم | 90 | 90 |
الإطارات الأمامية - (مم) | φ305x127 | φ305x140 |
الإطارات الخلفية - (مم) | φ267x127 | φ267x127 |
توقف الخدمة | هيدروليكي | |
فرملة اليد | يد | |
البطارية V / AH | 24V / 360 AH | 24V / 480 هـ |
وزن البطارية --- كجم | 295 | 370 |
شاحن الذكي | 24V / 40 A | 24 V / 50 A |
محرك القيادة (KW) | 2.8 | 2.8 |
موتور التوجيه (KW) | 0.75 | 0.75 |
محرك الرفع (KW) | 3.5 | 3.5 |
وزن الخدمة --- kg --incl. البطارية | 1950 | 2170 |
معلومات الشركة
آنهوي Xinda ماكينات التصنيع المحدودة ويقع في لوان ، انهوى ، الصين. نحن واحدة من أكبر الشركات المصنعة رافعة شوكية في الصين ، التي لديها 67 ألف متر مربع منطقة ورشة ومخرجات 5 ، 000 مجموعات رافعات شوكية سنويا. لدينا أنواع مختلفة من آلة القطع الكبيرة ، آلة قطع البلازما ، آلة الثقب الكبيرة ، مركز التصنيع CNC ، آلة الطلاء الكبيرة وغيرها من آلات الاختبار العالية الجودة ، والتي تضمن الجودة المثالية لكل رافعة شوكية من Xinda. الآن منتجاتنا تشمل ديزل موازنة ل klift ، رافعة شوكية البطارية ، رافعة شوكية الغاز / غاز البترول المسال ، شاحنة البليت ، مكدس ، شاحنة تصل ، رافعة الحاوية المتنقلة ، وما إلى ذلك. مع التكنولوجيا firstclass ونوعية مستقرة ، فازت منتجات Xinda شكل غالبية العملاء الأجانب. وقد تم تصدير منتجاتنا إلى أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والعديد من البلدان والمناطق الأخرى. أكثر من 400 عضو Xinda يقدمون لك منتجات ذات خدمة من الدرجة الأولى. نحن نرحب بإخلاص لكم لزيارة.