مكان المنشأ: | انهوى، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Xinda |
إصدار الشهادات: | CE,SGS,BV |
رقم الموديل: | cpd25 |
الحد الأدنى لكمية: | 1unit |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | التفاف فقاعة |
وقت التسليم: | 45 يوما |
شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
القدرة على العرض: | 3000 وحدة / سنة |
قوة: | البطارية | الفرامل sevice: | دواسة هيدراوماتيك |
---|---|---|---|
إطار العجلة: | الاطارات الهوائية | نموذج: | CPD25 |
علامة تجارية: | Xinda | ||
تسليط الضوء: | شاحنة رافعة شوكية الصناعية,,heavy duty forklift |
اسم العلامة التجارية: Xinda
رقم الموديل: CPD25
النوع: رافعة شوكية كهربائية
قوة كهربائية: AC موتور
قدرة التحميل المقدرة: 2500kg
ماكس. رفع الارتفاع: 6000mm
دقيقة. رفع الارتفاع: 3000mm
طول الشوكة: 1070
عرض الشوكة: 120
الأبعاد الكلية: 3350 * 1150 * 2220
شهادة: ISO، CE، SGS، BV
خدمة ما بعد البيع المقدمة: مهندسون متاحون لخدمة الماكينات في الخارج
نوع العملية: نوع السيارة
الحمولة: 2500
نظام القيادة: DC / AC
نظام التحكم الكهربائي: كورتيس من أمريكا
حجم الشوكة: 40X120X1070
مركز التحميل: 500 متر
الوزن مع البطارية: 3450
نوع الإطارات: الإطارات الهوائية
جهاز السلامة: مقعد أمان ثابت
آخرون: صندوق الأدوات المجاني ، قطع الغيار
رافعة شوكية كهربائية
مواصفات 1.5-3.5 طن رافعة شوكية كهربائية | ||||||||
بيانات الشركة المصنعة وخصائص Desigh | ||||||||
خاصية | ||||||||
1.1 | علامة تجارية | Xinda | Xinda | Xinda | Xinda | Xinda | Xinda | |
1.2 | نموذج | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |
1.4 | نوع العملية | نوع السيارة | نوع السيارة | نوع السيارة | نوع السيارة | نوع السيارة | نوع السيارة | |
1.5 | سعة التحميل | س (كجم) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
1.6 | مركز التحميل | C (ملم) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
2.1 | وزن مع البطارية | كلغ | 3450 | 3650 | 4400 | 4600 | 4980 | 5100 |
صور، هيكل | ||||||||
3.1 | نوع الإطارات ، عجلة القيادة / عجلة التحميل | هوائي إطار العجلة | هوائي إطار العجلة | هوائي إطار العجلة | هوائي إطار العجلة | هوائي إطار العجلة | الاطارات الهوائية | |
بحجم | ||||||||
4.1 |
الى الوراء | α / β (درجة) | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 | 12/06 |
4.2 |
بعد سقوط الصاري | H1 (مم) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 |
4.3 | ارتفاع الرفع الحر | H2 (مم) | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.4 | اساسي ارتفاع الصاري | H3 (مم) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.7 | تكاليف غير مباشرة ارتفاع الحارس | H6 (مم) | 2170 | 2170 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
4.8 | الطول الإجمالي | I1 (مم) | 2995 | 2995 | 3350 | 3350 | 3620 | 3620 |
4.9 | عرض السيارة | B1 / B2 (مم) | 1080/1070 | 1080/1070 | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 |
4.1 | حجم الشوكة | ق / ه / لتر (مم) | 40x100x920 | 40X100X920 | 40X120X1070 | 40X120X1070 | 45X125X1070 | 50X125X1070 |
4.11 |
مع 1000X1200mm البليت | است (مم) | 3970 | 3970 | 4210 | 4210 | 4520 | 4520 |
4.12 |
مع 800X1200mm البليت | است (مم) | 4015 | 4015 | 4260 | 4260 | 4560 | 4560 |
4.13 | تحول دائرة نصف قطرها | وا (مم) | 1920 | 1920 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
أداء | ||||||||
5.1 |
withoutload | كم / ساعة | 10.5 / 11 | 10.5 / 11 | 13 / 13.5 | 13 / 13.5 | 11/12 | 11/12 |
5.2 | سرعة الرفع ، تحميل / تحميل | الآنسة | 0.3 / 0.45 | 0.3 / 0.45 | 0.3 / 0.45 | 0.3 / 0.45 | 0.23 / 0.37 | 0.23 / 0.37 |
5.3 | سرعة الانحدار تحميل / بدون تحميل | الآنسة | 0.45 / 0.44 | 0.45 / 0.44 | 0.44 / 0.435 | 0.44 / 0.435 | 0.50 / 0.48 | 0.50 / 0.48 |
5.6 | الحد الأقصى للجر ، محملة | N | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 |
5.8 |
دون تحميل | ٪ | 10.5 / 14 | 10.5 / 14 | 10.5 / 14 | 10.5 / 14 | 10.5 / 12 | 10.5 / 12 |
قيادة | ||||||||
6.1 | محرك السيارات قوة | كيلووات | 8 | 8 | 11 | 11 | 16.6 | 16.6 |
6.2 | محرك السيارات قوة | كيلووات | 11 | 11 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 |
6.4 | الجهد المستوى / السعة | V / آه | 48/400 (max545) | 48/400 (max545) | 48/500 (max700) | 48/630 ( max700) | 80/500 (max550) | 80/500 (max550) |
الآخرين | ||||||||
7.1 | نظام القيادة | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |